Založená bola v roku 2003 a najskôr poskytovala bezmotorový výcvik na vetroni L-13 Blaník. Motorové lietadlá si prenajímala a koncom roku 2004 pribudlo do flotily nové výcvikové a vlečné lietadlo WT-9 Dynamic. Zahájil sa aj motorový výcvik, zo začiatku hlavne z nutnosti vyškoliť motorových pilotov z radov vlastných členov SPC. Neskôr sa flotila rozšírila o jednomiestny výkonnejši vetroň VSO-10 a vysokovýkonný dvojmiestny vetroň Duo Discus a tak sa aktivity mohli rozšíriť aj na prenájom a pokračovanie vo výcviku v taktike rýchlostných preletov.
Kvalitu poskytovaného výcviku zaručuje aj fakt, že v našej škole pôsobia výhradne skúsení inštruktori ktorí majú dlhoročné skúsenosti s výcvikmi aj v iných organizáciách, pravidelne sa zúčastňujú závodného lietania a v minulosti boli alebo v súčasnosti sú členmi reprezentačného družstva Slovenska.
![]() | Luděk Somol |
| Narodený | 1962 |
| Na vetroňoch lieta od | 1978 |
| Inštruktor od | 1986 |
| Nálet do roku 2010 | 2100 h. - 3500 štartov - 60.000 km |
| Športové úspechy | Zlaté C, Tri diamanty, Majster SR, Majster ČSFR |
| Iné kvalifikácie | Vlekár |
| Typy - vetrone | L-13, VT-116, VSO-10, ASW-15, Discus, PIK-20, Janus, Ventus, Duo Discus |
| Typy - motorové | L-13 SW, WT-9 Dynamic |
![]() | Tibor Noga |
| Narodený | 1972 |
| Na vetroňoch lieta od | 1990 |
| Inštruktor od roku | 1997 |
| Nálet do roku 2010 | 2000 hodín - 64.000 km |
| Športové úspechy | Dvojnásobný majster SR, 2x vicemajster SR, člen reprezentácie SR |
| Motorové lieta od | 2004 |
| Iné kvalifikácie | Zalietávací pilot, technik podľa Part 66 |
| Typy - vetrone | L-13, L-23, VT-116, LF-109, ASW-15, ASW-19, Std. Cirrus, Discus, Ventus, Nimbus, Duo Discus, LS8 |
| Typy - motorové | WT-9 Dynamic |
![]() | Miroslav Puffler |
| Narodený | 1955 |
| Na vetroňoch lieta od | 1972 |
| Inštruktor od r | 1997 |
| Nálet do roku 2010 | 1100 h - 36.000 km |
| Športové úspechy | Vicemajster SR |
| Motorový pilot od | 1981 |
| Motorový nálet do r.2010 | 950 h |
| Športové úspechy | Majster SR v presnom lietaní, Vicemajster v Rally |
| Iné kvalifikácie | Navijakár, Vlekár |
| Typy - vetrone | L13, VT116, VT16, VSO10 ,L23, LF107, Janus, Discus, Cirrus, Ventus, ASW15, LS6, LS8, Nimbus, DG100, DUO Discus, ASG 29 |
| Typy - motorové | Z126, Z226, Z326, Z526, Z43, Z142, Z37a, L60S, WT 9 Dynamic |
![]() | Andrej Zelem |
| Narodený | 1977 |
| Na vetroňoch lieta od | 1995 |
| Inštruktor od roku | 1998 |
| Nálet do roku 2010 | 1140 h - 28.000 km |
| Športové úspechy | Súťažne lieta od r. 1999, Akrobacia od r.2004, Reprezentant SR v Akro, MCR Akro 2005 - 2.miesto |
| Motorové lieta od | 2010 |
| Iné kvalifikácie | GLD, FI (GLD), FI Akro, ICAO English level 5, Vysadzovač z vetroňov, Navijakár |
| Typy - vetrone | L-13, L-23, VSO-10, VT-116, ASW-15, Discus, DG808S, G-304C, Pilatus B-4, Duo Discus, ASK-21, DG1000S, SZD-59 Akro, Std. Cirrus, LS8 |
Marek Sedliak
Letový riaditeľNarodený 1971 Na vetroňoch lieta od 2002 Nálet do r. 2010 120 h Motorové lieta od 2000 Nálet do r. 2010 1200 h Kvalifikácie CPL, SEP(L), MEP/IR, FI(A), MCC, ATPL Frozen, ICAO English level 5 Typy - vetrone L-13, L-23, VSO-10 Typy - motorové C150, C172, C182, C210, Z43, Z142, Z226, Eurofox, L-40, L-60, L-200, DA20, DA40, PA34 Seneca, WT-9 Dynamic
Roman Dobiaš
InštruktorNarodený 1977 Na vetroňoch lieta od 1991 Nálet do r. 2010 1200 h - 50.000 km Športové úspechy Juniorská a seniorská reprezentácia do r. 2009, vicemajster SR Motorové lieta od 2004 Nálet do r. 2010 400 h - 1700 Štartov Kvalifikácie PPL, SEP(L), ATPL Theory credit, Noc VFR, Vlekár, FI(A), ICAO English level 5 Typy - vetrone L-13, L-23, VSO-10, Std. Cirrus, Discus, Duo Discus, Ventus, ASW-15, ASW-19, LS6, LS8, ASG29 Typy - motorové WT-9 Dynamic, DA20, DA40, Eurofox, C150, C172, C210, Cirrus SR22, Z-226